庆美资讯网,分享每日热点-

当前位置:首页 - 财经资讯 - 正文

君子好学,自强不息!

沪深两市全天主力资金净流出77.18亿元,其中,科创板主力资金净流出8.12亿元,主力资金净流入的有218只股,主力资金净流出的有335只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有337只,下跌的有219只。其中,上市5日内的有艾罗能源等,今日涨幅较高的有艾罗能源,涨幅为5.59%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有218只,其中,18只个股主力资金净流入超1000万元,奕瑞科技主力资金净流入5379.70万元,净流入资金居首;中芯国际、固德威紧随其后,全天净流入资金分别为4718.02万元、2698.57万元。主力资金净流出的有335只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日下跌1.55%,全天主力资金净流出8150.76万元,其次是复旦微电、财富趋势,主力资金净流出分别为7055.48万元、5034.89万元。

18只科创板个股主力资金净流入超1000万元

上市5日内的资金净流出较多的是艾罗能源,今日主力资金净流出3646.08万。

从主力资金连续性进行观察,共有42只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华秦科技,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有云涌科技、豪森智能等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有169只,连续净流出天数最多的是超卓航科、传音控股等2只股,主力资金均连续净流出12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688301奕瑞科技 5379.70 14.32 3.42 1.24
688981中芯国际 4718.02 4.73 -2.12 1.04
688390固德威 2698.57 3.18 2.93 3.91
688223晶科能源 2624.49 7.31 1.32 1.38
688122西部超导 2380.38 7.22 -2.93 1.11
688506百利天恒 2378.58 8.38 2.38 2.40
688337普源精电 1956.95 13.06 -6.59 6.02
688063派能科技 1871.90 4.36 2.29 2.45
688276百克生物 1650.81 17.46 3.04 0.73
688578艾力斯 1492.82 9.32 1.83 0.88
688599天合光能 1492.18 2.76 2.37 0.92
688787海天瑞声 1377.60 14.40 2.31 3.50
688556高测股份 1295.01 6.84 2.03 1.68
688253英诺特 1242.04 11.85 4.69 6.03
688777中控技术 1206.33 4.77 0.95 0.81
688097博众精工 1195.78 10.23 -0.48 4.35
688017绿的谐波 1091.22 4.83 2.80 0.98
688680海优新材 1063.82 5.51 0.63 6.11
688560明冠新材 973.43 6.24 2.65 4.38
688213思特威 969.75 5.40 0.43 1.11
688410山外山 967.12 7.68 4.89 2.81
688503聚和材料 940.36 4.27 4.28 3.49
688062迈威生物 938.22 7.78 0.84 1.98
688577浙海德曼 926.05 14.81 -1.17 1.43
688480赛恩斯 874.18 24.26 7.16 1.52
688408中信博 873.84 4.99 2.84 1.89
688498源杰科技 846.26 1.80 6.75 5.53
688598金博股份 834.72 4.91 1.97 1.94
688188柏楚电子 818.40 6.46 -2.69 0.36
688195腾景科技 794.58 8.31 2.26 3.74
688091上海谊众 763.80 11.56 -0.22 0.95
688116天奈科技 735.81 5.09 0.53 1.59
688671碧兴物联 647.59 14.57 0.87 8.19
688239航宇科技 632.83 3.83 -2.54 3.96
688235百济神州 627.33 2.27 4.37 1.84
688702盛科通信 580.04 10.68 0.56 3.23
688209英集芯 576.77 13.23 0.71 0.95
688073毕得医药 528.33 19.99 0.93 1.39
688591泰凌微 466.61 7.89 0.55 4.38
688050爱博医疗 458.35 3.05 -1.21 0.92
688443智翔金泰 433.58 7.06 0.99 1.86
688019安集科技 418.15 3.70 -0.10 0.80
688719爱科赛博 395.24 9.71 1.18 3.69
688281华秦科技 394.93 6.52 -0.83 1.39
688652京仪装备 393.04 2.69 1.89 6.63
688512慧智微 379.82 6.27 -2.12 6.90
688279峰岹科技 370.87 9.16 1.21 0.66
688220翱捷科技 366.74 3.16 -1.59 0.87
688123聚辰股份 362.97 1.98 4.31 2.03
688333铂力特 352.56 3.72 0.48 0.56
688663新风光 343.95 4.29 -0.31 3.55
688277天智航 343.21 6.56 2.77 0.93
688778厦钨新能 335.77 6.73 0.73 0.92
688262国芯科技 329.99 3.84 2.40 1.25
688029南微医学 324.45 4.71 -0.19 0.42
688502茂莱光学 319.12 3.53 0.63 4.25
688320禾川科技 312.12 3.69 0.70 2.22
688667菱电电控 292.24 7.08 0.32 2.42
688699明微电子 281.91 9.79 0.42 0.72
688345博力威 270.13 9.82 1.89 3.69
688005容百科技 268.64 2.66 0.25 0.99
688387信科移动 266.47 4.12 -0.45 1.44
688196卓越新能 261.26 11.49 0.18 0.58
688085三友医疗 260.32 8.47 3.41 0.69
688208道通科技 252.62 2.65 0.23 0.98
688339亿华通 251.93 4.75 -1.61 1.09
688418震有科技 248.43 3.13 1.40 3.47
688267中触媒 244.69 17.51 0.82 0.91
688389普门科技 243.88 3.92 2.27 0.71
688313仕佳光子 241.91 3.12 0.27 1.51
688248南网科技 238.04 4.00 -0.52 1.13
688212澳华内镜 234.56 4.39 2.39 1.00
688653康希通信 231.92 4.21 -2.84 6.12
688200华峰测控 227.87 1.34 -2.51 1.27
688180君实生物 227.45 2.42 -0.05 0.31
688499利元亨 222.31 3.50 1.28 3.13
688010福光股份 221.71 2.61 0.80 2.06
688428诺诚健华 220.84 10.77 0.48 0.76
688326经纬恒润 218.00 1.66 2.68 1.77
688002睿创微纳 215.51 0.91 -3.11 1.37
688566吉贝尔 212.01 4.57 2.08 0.83
688173希荻微 211.21 4.39 -2.03 1.33
688392骄成超声 203.69 5.42 0.25 1.06
688058宝兰德 193.53 8.16 -1.63 0.92
688393安必平 191.60 6.93 -1.50 1.21
688456有研粉材 187.94 8.74 -1.49 1.23
688593新相微 179.65 6.86 -1.07 2.70
688486龙迅股份 177.75 6.47 -3.09 1.67
688568中科星图 177.04 2.07 -0.16 0.53
688148芳源股份 176.93 4.46 1.30 1.46
688093世华科技 174.39 10.78 -0.06 0.37
688305科德数控 174.00 5.32 -0.04 0.87
688625呈和科技 170.80 14.07 0.03 0.40
688620安凯微 167.94 6.46 0.55 2.62
688006杭可科技 162.78 2.12 0.14 0.58
688177百奥泰 157.49 2.61 2.20 0.38
688519南亚新材 156.37 7.33 1.36 0.97
688628优利德 156.24 5.78 4.71 1.64
688678福立旺 156.07 5.10 -0.48 1.05
688090瑞松科技 155.09 4.34 2.85 1.68
688037芯源微 149.57 0.74 -0.16 1.27
688198佰仁医疗 149.39 4.64 -1.57 0.21
688575亚辉龙 147.34 3.83 0.62 0.63
688100威胜信息 143.52 5.24 -0.18 0.20
688475萤石网络 138.04 2.90 -0.77 1.03
688665四方光电 135.70 9.61 0.81 1.03
688420美腾科技 134.55 8.06 2.51 2.14
688290景业智能 134.37 7.14 0.78 0.73
688283坤恒顺维 133.48 7.48 -0.40 0.49
688351微电生理 132.58 2.68 2.02 1.79
688127蓝特光学 129.13 1.29 -0.61 1.15
688536思瑞浦 128.40 1.05 -2.13 0.81
688611杭州柯林 124.52 5.65 2.89 3.58
688419耐科装备 124.17 4.81 -0.32 3.80
688266泽璟制药 116.68 0.89 4.72 1.56
688529豪森智能 116.61 6.62 1.96 0.61
688458美芯晟 114.29 2.39 -1.09 3.92
688603天承科技 113.46 5.94 -1.42 2.40
688075安旭生物 111.01 8.53 0.34 1.06
688126沪硅产业 108.65 1.03 0.75 0.24
688570天玛智控 104.12 4.64 0.08 1.48
688596正帆科技 100.50 1.30 -0.06 0.80
688478晶升股份 99.41 2.76 -0.16 2.62
688189南新制药 98.65 3.97 1.33 0.99
688371菲沃泰 97.52 3.35 0.26 1.53
688159有方科技 97.25 2.06 -0.54 1.38
688153唯捷创芯 93.91 1.88 -0.17 0.82
688789宏华数科 91.55 1.96 0.45 0.70
688580伟思医疗 88.43 3.88 -0.70 0.58
688030山石网科 86.97 3.89 -2.36 0.67
688683莱尔科技 85.49 5.79 -0.69 1.01
688138清溢光电 83.58 1.42 1.80 1.07
688508芯朋微 81.61 1.45 -0.46 1.14
688186广大特材 80.00 1.74 0.58 1.24
688553汇宇制药 79.43 3.92 -0.14 0.49
688613奥精医疗 78.74 4.29 0.62 0.83
688336三生国健 77.37 1.46 2.49 2.64
688450光格科技 76.93 9.22 0.83 1.60
688623双元科技 75.68 6.82 0.75 1.14
688368晶丰明源 74.16 1.92 -0.01 0.66
688218江苏北人 73.49 1.09 3.75 3.03
688165埃夫特 73.31 0.97 3.87 1.34
688003天准科技 72.95 2.38 0.53 0.46
688788科思科技 72.29 5.03 2.04 0.37
688089嘉必优 71.82 2.97 0.36 0.86
688087英科再生 70.96 4.76 2.36 0.62
688466金科环境 69.44 4.90 0.28 0.65
688128中国电研 67.91 2.44 -0.21 0.36
688130晶华微 65.81 8.31 0.70 1.25
688360德马科技 65.22 3.34 1.47 0.81
688219会通股份 64.96 3.53 0.00 0.39
688319欧林生物 64.65 1.88 1.18 0.82
688160步科股份 62.79 0.98 2.35 1.43
688026洁特生物 62.65 2.52 0.56 1.09
688350富淼科技 62.32 5.05 0.36 1.19
688022瀚川智能 61.20 1.43 0.95 1.21
688181八亿时空 60.83 1.44 -1.14 1.25
688681科汇股份 60.31 3.37 1.06 1.75
688298东方生物 59.35 1.28 -0.82 0.66
688084晶品特装 54.53 1.40 5.96 1.54
688115思林杰 53.85 2.54 1.79 1.58
688215瑞晟智能 52.07 3.22 2.51 1.12
688231隆达股份 50.91 2.02 2.10 0.98
688581安杰思 48.35 2.45 1.05 1.22
688685迈信林 42.74 0.50 0.90 5.42
688459哈铁科技 42.31 3.22 0.64 1.19
688377迪威尔 41.09 1.57 1.43 0.53
688121卓然股份 39.32 1.02 0.15 1.37
688528秦川物联 37.71 3.00 1.00 0.67
688636智明达 37.53 0.54 -2.85 2.82
688101三达膜 37.06 3.39 -0.68 0.25
688113联测科技 35.17 8.11 1.27 0.24
688358祥生医疗 34.96 1.31 -0.50 0.71
688656浩欧博 32.76 1.84 0.27 2.91
688669聚石化学 32.71 1.58 0.99 1.85
688579山大地纬 32.31 0.77 -0.90 0.94
688011新光光电 31.86 2.39 1.38 0.58
688157松井股份 29.36 1.62 -1.04 0.33
688522纳睿雷达 29.14 1.23 0.99 1.25
688137近岸蛋白 29.12 2.67 -0.28 0.73
688238和元生物 29.08 1.00 0.24 0.76
688092爱科科技 27.80 1.30 1.54 2.60
688557兰剑智能 27.35 1.57 1.53 0.66
688573信宇人 27.15 1.27 0.67 3.96
688582芯动联科 26.74 0.62 1.50 2.43
688060云涌科技 26.23 2.32 1.14 0.42
688767博拓生物 25.65 2.66 -0.64 0.81
688558国盛智科 24.82 1.29 2.17 0.54
688660电气风电 22.91 1.29 0.00 0.68
688432有研硅 22.65 1.21 0.00 0.91
688517金冠电气 22.53 0.88 0.27 1.99
688176亚虹医药 21.75 0.47 0.29 1.22
688021奥福环保 21.62 0.91 1.26 1.52
688056莱伯泰科 21.54 1.70 0.86 0.59
688309恒誉环保 21.05 2.10 1.62 0.63
688162巨一科技 20.77 1.49 1.06 0.97
688119中钢洛耐 20.77 2.30 0.64 0.34
688638誉辰智能 20.23 3.78 0.73 1.02
688607康众医疗 20.04 0.72 -0.67 2.17
688225亚信安全 19.45 1.82 -0.70 0.33
688269凯立新材 18.67 0.67 0.82 0.99
688349三一重能 18.60 0.36 0.19 1.06
688539高华科技 17.42 0.64 0.87 2.14
688272*ST富吉 17.42 4.11 0.38 0.82
688114华大智造 16.75 0.14 0.33 0.70
688696极米科技 14.84 0.33 0.85 0.97
688610埃科光电 14.43 2.56 -0.36 0.88
688156路德环境 14.00 0.60 -1.59 1.11
688210统联精密 11.76 0.40 -0.08 1.14
688261东微半导 11.09 0.22 0.23 1.06
688108赛诺医疗 8.94 0.14 1.18 1.36
688496清越科技 8.16 0.04 1.25 4.54
688338赛科希德 4.89 0.42 2.19 0.58
688597煜邦电力 4.22 0.22 0.56 1.16
688370丛麟科技 2.92 0.85 0.58 0.32
688484南芯科技 2.74 0.06 -0.39 2.35
688433华曙高科 1.98 0.11 0.86 1.76
688659元琛科技 1.34 0.06 0.61 2.05
688227品高股份 0.00 0.00 0.39 1.37
688211中科微至 0.00 0.00 0.83 0.26
688045必易微 0.00 0.00 0.50 1.33
688175高凌信息 0.00 0.00 0.83 0.88
688737中自科技 0.00 0.00 -0.74 0.60
688070纵横股份 0.00 0.00 -0.06 0.40
688013天臣医疗 0.00 0.00 0.62 0.88
688129东来技术 0.00 0.00 1.47 1.10
688679通源环境 0.00 0.00 0.08 0.82
688468科美诊断 0.00 0.00 0.10 0.98
688069德林海 0.00 0.00 1.70 0.24
688163赛伦生物 0.00 0.00 1.24 1.62
688096京源环保 0.00 0.00 0.53 1.00
688178万德斯 0.00 0.00 0.98 0.55
688280精进电动 -1.84 -0.11 0.56 0.50
688077大地熊 -3.07 -0.15 -0.14 0.84
688067爱威科技 -3.60 -0.15 2.51 2.54
688538和辉光电 -3.94 -0.08 0.00 0.35
688602康鹏科技 -4.35 -0.17 0.87 2.96
688185康希诺 -4.43 -0.08 -0.73 0.72
688362甬矽电子 -4.64 -0.05 0.53 1.56
688622禾信仪器 -7.93 -0.62 1.46 1.01
688352颀中科技 -8.65 -0.12 2.06 3.53
688633星球石墨 -8.65 -0.87 1.63 0.96
688376美埃科技 -9.54 -0.46 -0.23 1.19
688061灿瑞科技 -9.94 -0.60 -0.50 1.10
688183生益电子 -9.95 -0.36 1.21 0.90
688701卓锦股份 -10.21 -0.80 0.54 2.05
688631莱斯信息 -11.29 -0.56 -0.72 1.82
688507索辰科技 -13.98 -0.49 -0.12 1.64
688509正元地信 -14.79 -0.62 0.64 1.31
688161威高骨科 -14.89 -0.88 1.69 0.59
688511天微电子 -14.99 -1.19 0.37 1.02
688226威腾电气 -15.17 -0.22 1.41 4.63
688015交控科技 -16.33 -1.65 1.07 0.29
688323瑞华泰 -16.35 -0.90 -1.69 0.94
689009九号公司 -16.80 -0.20 1.80 0.61
688171纬德信息 -16.95 -0.89 1.26 1.75
688330宏力达 -17.01 -1.05 0.45 0.75
688285高铁电气 -17.38 -0.96 1.27 2.18
688291金橙子 -20.26 -1.20 0.72 1.94
688335复洁环保 -20.38 -2.06 1.28 0.77
688565力源科技 -20.40 -1.55 1.66 1.58
688315诺禾致源 -20.60 -1.06 1.69 0.84
688501青达环保 -21.34 -0.81 -0.18 1.96
688098申联生物 -21.80 -1.62 0.71 0.46
688055龙腾光电 -21.84 -1.16 0.44 0.12
688020方邦股份 -22.07 -0.75 -0.72 0.80
688395正弦电气 -22.62 -1.18 2.96 2.17
688479友车科技 -23.50 -2.35 1.10 1.29
688321微芯生物 -23.88 -0.43 1.52 0.68
688065凯赛生物 -24.12 -0.60 -0.72 0.21
688655迅捷兴 -24.90 -1.20 0.63 2.04
688038中科通达 -26.94 -0.99 1.25 2.41
688112鼎阳科技 -27.01 -1.79 -0.83 0.91
688689银河微电 -27.14 -0.72 -1.74 3.95
688312燕麦科技 -27.53 -1.84 0.00 0.51
688329艾隆科技 -29.05 -0.97 0.13 2.76
688080映翰通 -29.70 -1.05 0.34 0.99
688244永信至诚 -30.29 -1.93 -0.10 0.94
688455科捷智能 -31.21 -2.42 1.47 0.80
688251井松智能 -31.78 -1.76 1.76 1.76
688571杭华股份 -32.52 -1.69 -0.41 0.63
688273麦澜德 -33.14 -3.41 1.03 0.93
688588凌志软件 -35.37 -1.30 1.13 0.63
688265南模生物 -35.53 -4.08 -1.42 0.48
688403汇成股份 -37.00 -0.92 0.00 0.92
688255凯尔达 -37.18 -2.39 2.59 0.98
688132邦彦技术 -37.44 -2.21 1.20 0.79
688355明志科技 -38.35 -2.17 2.28 2.44
688105诺唯赞 -38.49 -1.08 0.00 0.72
688155先惠技术 -39.64 -3.68 0.56 0.27
688366昊海生科 -40.86 -1.82 0.67 0.16
688118普元信息 -40.89 -0.69 0.25 2.21
688109品茗科技 -41.06 -1.91 1.65 2.04
688146中船特气 -41.60 -1.62 -0.58 1.32
688199久日新材 -42.00 -2.71 0.35 0.54
688314康拓医疗 -42.73 -5.01 0.61 0.74
688426康为世纪 -43.40 -3.15 -0.35 1.29
688193仁度生物 -44.17 -3.82 2.27 0.86
688586江航装备 -44.91 -1.35 -0.77 0.41
688510航亚科技 -47.08 -1.87 0.89 0.58
688373盟科药业 -47.35 -1.45 0.81 1.52
688585上纬新材 -47.45 -3.73 0.24 0.37
688247宣泰医药 -48.32 -1.17 -2.31 2.88
688398赛特新材 -49.18 -2.83 1.33 0.49
688357建龙微纳 -49.90 -2.72 1.06 0.45
688229博睿数据 -50.45 -1.41 0.16 1.81
688616西力科技 -52.39 -2.99 0.89 2.30
688216气派科技 -53.32 -3.71 -0.55 1.29
688205德科立 -56.44 -1.26 1.48 1.83
688535华海诚科 -57.40 -0.52 0.40 7.90
688325赛微微电 -58.35 -1.72 1.40 2.56
688569铁科轨道 -60.01 -2.33 -0.89 0.76
688367工大高科 -60.09 -5.58 1.59 0.92
688380中微半导 -60.36 -1.71 -0.91 1.15
688690纳微科技 -61.81 -1.34 0.87 0.92
688576西山科技 -61.84 -1.69 -0.28 3.23
688217睿昂基因 -64.51 -4.95 0.41 1.01
688151华强科技 -64.75 -6.36 0.44 0.55
688260昀冢科技 -65.44 -1.26 0.80 3.00
688733壹石通 -65.46 -1.33 0.64 1.29
688592司南导航 -67.42 -4.27 -0.04 2.62
688677海泰新光 -71.45 -1.92 -0.34 1.01
688718唯赛勃 -71.85 -3.89 1.01 2.32
688051佳华科技 -72.06 -5.43 -0.89 0.54
688531日联科技 -78.41 -2.77 1.13 1.69
688662富信科技 -79.01 -1.84 1.48 2.34
688221前沿生物 -79.64 -2.67 -1.60 1.50
688184帕瓦股份 -79.99 -8.20 1.38 0.85
688768容知日新 -81.67 -2.05 1.27 2.46
688201信安世纪 -83.78 -2.75 -0.28 1.80
688230芯导科技 -85.02 -7.20 0.00 1.04
688083中望软件 -87.47 -1.36 0.48 1.05
688233神工股份 -90.06 -2.71 0.03 0.67
688505复旦张江 -91.23 -7.37 -0.11 0.20
688317之江生物 -91.33 -5.04 0.15 0.73
688661和林微纳 -93.11 -2.19 2.12 2.87
688057金达莱 -93.43 -11.75 1.08 0.21
688356键凯科技 -95.05 -3.11 0.75 0.51
688619罗普特 -95.62 -2.70 -0.15 3.03
688275万润新能 -96.61 -3.62 -0.10 0.63
688600皖仪科技 -96.70 -4.49 1.87 0.84
688612威迈斯 -98.48 -4.95 0.59 1.75
688288鸿泉物联 -98.84 -2.99 0.54 1.45
688202美迪西 -103.62 -1.67 1.06 0.91
688786悦安新材 -103.86 -15.41 0.91 0.29
688391钜泉科技 -105.37 -3.29 -0.05 1.68
688388嘉元科技 -108.26 -2.04 0.65 0.70
688646逸飞激光 -108.31 -6.68 1.17 2.59
688448磁谷科技 -109.32 -5.63 -0.23 1.76
688236春立医疗 -110.59 -4.64 0.47 1.28
688179阿拉丁 -111.15 -4.67 0.57 0.68
688252天德钰 -111.56 -4.09 -0.87 0.87
688191智洋创新 -113.18 -3.97 -1.04 2.26
688143长盈通 -116.24 -5.18 0.95 0.77
688513苑东生物 -116.37 -9.36 -0.25 0.18
688682霍莱沃 -121.59 -8.09 0.28 0.82
688018乐鑫科技 -121.65 -1.43 -1.55 1.14
688693锴威特 -121.66 -7.02 -0.66 2.56
688103国力股份 -124.04 -6.40 0.58 0.70
688707振华新材 -125.65 -2.19 -0.97 1.11
688399硕世生物 -126.15 -6.28 0.62 0.63
688559海目星 -126.81 -1.79 1.41 1.07
688246嘉和美康 -126.91 -5.02 -0.75 0.81
688429时创能源 -129.15 -1.27 3.60 14.98
688139海尔生物 -130.36 -3.09 -1.15 0.36
688396华润微 -131.32 -1.13 0.27 0.22
688799华纳药厂 -131.59 -2.99 -0.39 1.68
688237超卓航科 -133.12 -11.01 0.20 0.82
688293奥浦迈 -133.17 -4.11 0.36 0.84
688500*ST慧辰 -140.07 -27.77 0.28 0.27
688798艾为电子 -140.25 -2.57 -0.82 0.67
688381帝奥微 -141.75 -3.03 -0.53 1.11
688686奥普特 -142.78 -3.20 -1.55 0.37
688004博汇科技 -143.39 -5.75 1.19 1.56
688133泰坦科技 -144.53 -2.86 -0.31 1.00
688766普冉股份 -145.07 -1.87 -2.21 2.08
688287观典防务 -145.66 -4.63 -0.53 0.89
688299长阳科技 -148.02 -5.19 0.39 0.77
688383新益昌 -149.03 -1.78 2.20 2.85
688197首药控股 -149.32 -14.93 0.06 0.36
688567孚能科技 -153.51 -1.89 0.61 0.45
688386泛亚微透 -157.34 -4.40 1.82 1.40
688035德邦科技 -159.52 -2.27 -1.03 1.84
688589力合微 -160.43 -2.86 -2.42 1.52
688485九州一轨 -160.83 -10.71 -0.30 3.28
688147微导纳米 -164.13 -2.34 2.38 2.38
688028沃尔德 -167.41 -3.05 2.94 1.73
688182灿勤科技 -168.51 -4.44 0.51 2.38
688379华光新材 -172.46 -9.13 1.56 1.09
688150莱特光电 -176.17 -4.13 -0.37 1.25
688533上声电子 -179.00 -3.71 -2.23 3.42
688232新点软件 -182.70 -4.49 -0.45 1.32
688378奥来德 -184.00 -3.05 2.00 1.51
688548广钢气体 -189.59 -2.24 -1.35 2.96
688306均普智能 -191.03 -5.84 2.33 1.35
688347华虹公司 -191.09 -2.97 1.05 1.51
688720艾森股份 -191.56 -3.80 -0.08 5.91
688435英方软件 -192.28 -5.37 0.69 4.16
688621阳光诺和 -193.07 -4.26 -0.04 0.80
688081兴图新科 -193.09 -5.55 2.94 2.15
688258卓易信息 -193.28 -2.88 3.08 1.63
688307中润光学 -194.97 -7.17 -2.41 4.74
688271联影医疗 -199.49 -0.60 1.95 0.40
688526科前生物 -200.70 -4.81 -0.52 0.46
688543国科军工 -206.62 -2.67 -1.09 4.15
688657浩辰软件 -208.83 -6.47 -1.22 4.31
688187时代电气 -212.01 -2.09 2.13 1.15
688489三未信安 -213.42 -6.65 -0.14 1.49
688257新锐股份 -214.88 -11.26 1.51 0.82
688776国光电气 -216.70 -2.87 0.95 2.49
688375国博电子 -218.12 -4.73 -3.72 0.35
688001华兴源创 -218.56 -3.60 -0.30 0.46
688363华熙生物 -230.32 -1.67 0.27 1.11
688697纽威数控 -231.09 -5.30 1.46 3.04
688401路维光电 -231.38 -4.28 1.89 1.61
688639华恒生物 -232.48 -3.07 2.24 0.66
688382益方生物 -233.30 -3.05 3.64 1.39
688117圣诺生物 -236.00 -5.24 0.32 2.75
688353华盛锂电 -237.99 -9.26 -0.76 1.65
688488艾迪药业 -242.77 -7.50 3.39 0.65
688206概伦电子 -244.47 -8.42 0.71 0.82
688722同益中 -249.17 -14.57 0.57 0.95
688551科威尔 -254.53 -7.60 -1.23 1.14
688302海创药业 -256.28 -16.55 1.48 0.43
688800瑞可达 -258.78 -3.77 -2.97 1.84
688648中邮科技 -259.69 -6.43 0.98 5.48
688658悦康药业 -260.34 -3.82 2.68 1.74
688125安达智能 -262.75 -15.48 1.07 2.26
688135利扬芯片 -269.56 -5.86 1.17 1.14
688409富创精密 -276.76 -2.19 -4.45 1.55
688668鼎通科技 -277.70 -3.31 -0.49 1.69
688059华锐精密 -278.04 -6.90 -0.56 1.58
688310迈得医疗 -278.97 -7.08 0.76 1.15
688601力芯微 -286.12 -3.09 -0.30 2.73
688332中科蓝讯 -295.04 -4.97 -1.29 2.06
688172燕东微 -297.14 -8.60 0.00 0.44
688036传音控股 -297.96 -0.69 -1.39 0.41
688469芯联集成 -299.89 -3.37 1.19 1.58
688259创耀科技 -304.87 -2.47 -3.96 3.23
688670金迪克 -309.12 -9.68 0.99 2.82
688518联赢激光 -309.78 -3.75 1.93 1.36
688698伟创电气 -311.68 -10.59 0.84 0.48
688168安博通 -311.88 -9.79 -3.18 1.17
688425铁建重工 -312.66 -9.60 0.26 0.57
688249晶合集成 -316.53 -3.82 0.36 1.30
688516奥特维 -318.02 -1.87 1.07 1.95
688793倍轻松 -320.06 -8.67 0.63 3.17
688207格灵深瞳 -323.40 -5.48 -0.05 1.78
688268华特气体 -323.94 -8.31 0.78 0.56
688629华丰科技 -328.42 -5.05 -1.74 5.53
688136科兴制药 -329.82 -4.56 0.72 1.62
688331荣昌生物 -330.63 -4.50 0.59 0.81
688016心脉医疗 -334.55 -3.20 1.72 0.81
688515裕太微 -338.57 -5.00 -1.22 4.24
688107安路科技 -340.47 -7.81 -1.23 0.69
688606奥泰生物 -341.42 -12.98 -0.97 1.05
688039当虹科技 -347.04 -4.36 -2.38 2.24
688687凯因科技 -352.86 -1.32 2.82 7.39
688286敏芯股份 -360.17 -5.76 -1.93 1.93
688292浩瀚深度 -365.33 -6.26 0.04 2.86
688046药康生物 -367.28 -10.58 -2.93 0.93
688416恒烁股份 -367.91 -7.00 -1.78 2.68
688192迪哲医药 -373.62 -4.42 5.17 1.56
688627精智达 -374.63 -6.76 -3.61 3.82
688295中复神鹰 -377.06 -8.29 -3.42 1.16
688228开普云 -387.89 -5.00 1.66 1.85
688626翔宇医疗 -388.53 -9.31 -1.51 1.62
688131皓元医药 -390.76 -8.44 0.31 1.17
688651盛邦安全 -396.43 -12.89 -2.26 4.56
688152麒麟信安 -401.62 -8.13 0.10 2.59
688359三孚新科 -405.71 -8.89 -0.77 1.42
688190云路股份 -410.13 -4.98 -3.71 2.26
688590新致软件 -411.90 -5.48 -2.16 1.48
688739成大生物 -412.68 -11.35 -0.41 0.62
688099晶晨股份 -413.08 -2.38 1.08 0.77
688819天能股份 -422.27 -7.08 2.50 1.71
688369致远互联 -425.42 -7.61 -0.59 1.59
688106金宏气体 -429.49 -7.10 -1.48 0.58
688053思科瑞 -437.13 -10.26 -2.13 2.30
688095福昕软件 -439.14 -3.69 -1.49 2.13
688365光云科技 -451.06 -7.92 -1.72 1.36
688361中科飞测 -451.60 -5.31 -3.11 2.10
688068热景生物 -458.46 -13.22 0.93 0.96
688618三旺通信 -463.51 -7.47 -4.78 1.68
688617惠泰医疗 -469.90 -2.95 4.39 0.94
688278特宝生物 -471.23 -7.34 0.47 0.32
688049炬芯科技 -471.66 -7.30 -0.18 2.11
688322奥比中光 -474.16 -3.02 4.10 1.97
688372伟测科技 -482.44 -7.61 -1.57 1.20
688282理工导航 -491.47 -10.58 0.64 3.67
688334西高院 -491.88 -9.18 -1.88 4.33
688523航天环宇 -497.43 -12.13 2.06 4.75
688102斯瑞新材 -502.35 -11.79 0.17 1.11
688549中巨芯 -507.60 -9.60 0.00 2.61
688170德龙激光 -512.46 -8.21 1.02 2.33
688031星环科技 -517.17 -3.42 -1.32 2.80
688595芯海科技 -518.11 -3.89 -0.50 2.33
688520神州细胞 -518.51 -7.03 0.87 0.33
688521芯原股份 -540.11 -3.44 -2.20 0.74
688158优刻得 -547.16 -5.84 -0.27 1.67
688082盛美上海 -552.31 -6.04 -1.95 1.27
688303大全能源 -559.66 -3.57 2.43 1.05
688048长光华芯 -574.25 -4.95 0.06 2.19
688608恒玄科技 -589.20 -4.34 -0.24 0.82
688728格科微 -619.46 -3.75 -2.35 0.77
688308欧科亿 -627.20 -9.01 1.93 1.79
688023安恒信息 -638.27 -5.16 -0.69 1.67
688296和达科技 -650.20 -19.86 1.88 3.36
688676金盘科技 -668.80 -6.32 0.68 1.43
688071华依科技 -671.77 -14.49 0.50 1.93
688328深科达 -673.76 -3.16 -0.36 9.40
688563航材股份 -674.04 -17.24 -1.24 0.98
688027国盾量子 -684.19 -7.75 -2.57 0.94
688562航天软件 -687.96 -14.32 -3.30 3.22
688076诺泰生物 -690.17 -7.11 2.81 1.56
688552航天南湖 -700.07 -17.99 -0.96 2.18
688561奇安信 -740.14 -5.04 -1.14 0.91
688439振华风光 -740.55 -6.78 -3.39 1.44
688203海正生材 -742.71 -28.18 0.00 2.87
688234天岳先进 -763.00 -5.28 -1.48 0.91
688141杰华特 -778.93 -8.32 -1.78 1.71
688297中无人机 -793.31 -12.42 -1.15 0.98
688316青云科技 -793.96 -14.62 0.76 3.12
688289圣湘生物 -815.64 -5.13 -0.58 1.39
